El Servicio Administración Tributaria (SAT) de México, en su sitio web publicó una actualización a la Matriz de Errores de los CFDI 4.0.
¿Qué catálogos se ven afectados por esta nueva modificación a los CFDI 4.0?
Se añaden 53 códigos al catálogo c_FracciónArancelaria:
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha inicio de vigencia |
2308000201 | Hojas de maíz | 01-07-2023 |
2308000299 | Los demás | 01-07-2023 |
3926909913 | Copas menstruales | 01-07-2023 |
4014909901 | Copas menstruales | 01-07-2023 |
4014909999 | Los demás | 01-07-2023 |
6112410101 | Para mujeres | 01-07-2023 |
6112410199 | Los demás | 01-07-2023 |
6115950101 | Con contenido de encaje o red | 01-07-2023 |
6115950199 | Los demás | 01-07-2023 |
6115960101 | Con contenido de encaje o red | 01-07-2023 |
6115960199 | Los demás | 01-07-2023 |
6210100101 | Prendas desechables no tejidas diseñadas para uso en hospitales, clínicas, laboratorios o áreas contaminadas | 01-07-2023 |
6210100199 | Los demás | 01-07-2023 |
7219130101 | De la serie 200 | 01-07-2023 |
7219130102 | De la serie 300 | 01-07-2023 |
7219130103 | De la serie 400 | 01-07-2023 |
7219130199 | Los demás | 01-07-2023 |
7219140101 | De la serie 200 | 01-07-2023 |
7219140102 | De la serie 300 | 01-07-2023 |
7219140103 | De la serie 400 | 01-07-2023 |
7219140199 | Los demás | 01-07-2023 |
7219220101 | De la serie 200 | 01-07-2023 |
7219220102 | De la serie 300 | 01-07-2023 |
7219220103 | De la serie 400 | 01-07-2023 |
7219220199 | Los demás | 01-07-2023 |
7219320202 | De la serie 200, con espesor que no exceda de 4 mm | 01-07-2023 |
7219320203 | De la serie 300, con espesor que no exceda de 4 mm | 01-07-2023 |
7219320204 | De la serie 400, con espesor que no exceda de 4 mm | 01-07-2023 |
7219320291 | Las demás de la serie 200 | 01-07-2023 |
7219320292 | Las demás de la serie 300 | 01-07-2023 |
7219320293 | Las demás de la serie 400 | 01-07-2023 |
7219330101 | Las demás de la serie 200 | 01-07-2023 |
7219330102 | Las demás de la serie 300 | 01-07-2023 |
7219330103 | Las demás de la serie 400 | 01-07-2023 |
7219330199 | Los demás | 01-07-2023 |
7219340101 | Las demás de la serie 200 | 01-07-2023 |
7219340102 | Las demás de la serie 300 | 01-07-2023 |
7219340103 | Las demás de la serie 400 | 01-07-2023 |
7219340199 | Los demás | 01-07-2023 |
7220200303 | De la serie 200, con espesor igual o superior a 03 mm, sin exceder de 4 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301 | 01-07-2023 |
7220200304 | De la serie 300, con espesor igual o superior a 03 mm, sin exceder de 4 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301 | 01-07-2023 |
7220200305 | De la serie 400, con espesor igual o superior a 03 mm, sin exceder de 4 mm, excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301 | 01-07-2023 |
8414510101 | Ventiladores de techo | 01-07-2023 |
8414510199 | Los demás | 01-07-2023 |
8414519901 | Ventiladores de techo | 01-07-2023 |
8414519999 | Los demás | 01-07-2023 |
8414590101 | Ventiladores de techo | 01-07-2023 |
8414590199 | Los demás | 01-07-2023 |
8414599901 | Ventiladores de techo | 01-07-2023 |
8414599999 | Los demás | 01-07-2023 |
9619000401 | Toallas sanitarias (compresas higiénicas) | 01-07-2023 |
9619000402 | Tampones higiénicos | 01-07-2023 |
9619000499 | Los demás | 01-07-2023 |
Adicionalmente, dejan de estar vigentes los siguientes códigos:
c_FraccionArancelaria | Descripción | Fecha de fin de la vigencia |
2308000200 | Materias vegetales y desperdicios vegetales residuos y subproductos vegetales incluso en «pellets» de los tipos utilizados para la alimentación de los animales no expresados ni comprendidos en otra parte | 30-06-2023 |
4014909900 | Los demás | 30-06-2023 |
6112410100 | De fibras sintéticas | 30-06-2023 |
6115950100 | De algodón | 30-06-2023 |
6115960100 | De fibras sintéticas | 30-06-2023 |
6210100100 | Con productos de las partidas 5602 o 5603 | 30-06-2023 |
7219130100 | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 475 mm | 30-06-2023 |
7219140100 | De espesor inferior a 3 mm | 30-06-2023 |
7219220100 | De espesor superior o igual a 475 mm pero inferior o igual a 10 mm | 30-06-2023 |
7219320201 | Cuyo espesor no exceda de 4 mm | 30-06-2023 |
7219330100 | De espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 mm | 30-06-2023 |
7219340100 | De espesor superior o igual a 05 mm pero inferior o igual a 1 mm | 30-06-2023 |
7220200302 | Con espesor igual o superior a 03 mm sin exceder de 40 mm excepto lo comprendido en el número de identificación comercial 7220200301 | 30-06-2023 |
8414510100 | Ventiladores de uso doméstico | 30-06-2023 |
8414519900 | Los demás | 30-06-2023 |
8414590100 | Ventiladores de uso doméstico | 30-06-2023 |
8414599900 | Los demás | 30-06-2023 |
9619000400 | Toallas sanitarias (compresas) tampones higiénicos y artículos similares de otras materias textiles excepto lo comprendido en la fracción arancelaria 96190002 | 30-06-2023 |
¿Cuándo entran en vigor?
Estos cambios entran en vigor el día 07 de julio de 2023.
¿Requiere acciones?
En el caso de que usted realice adecuaciones en sus sistemas de emisión, a partir de las validaciones, catálogos y/o esquemas afectados, deberá implementar las modificaciones indicadas en los párrafos anteriores para cumplir con el cambio informado por el SAT. Si usted no realiza adecuaciones en sus sistemas de emisión, deberá entenderse que el presente comunicado tiene un carácter meramente informativo.
¿Tiene dudas sobre estos cambios?
Si quiere ver esta u otras noticias regulatorias, los invitamos a visitar nuestro Blog.
O bien, contactornos por medio de nuestros canales de contacto en iofacturo.mx
Sobre ioFacturo: ioFacturo es una solución de facturación electrónica de ciclo completo para emitir, entregar, archivar, consultar y recibir documentos electrónicos.
Aviso de privacidad: ioFacturo no se hace responsable por las acciones u omisiones de terceros que puedan implicar responsabilidades ante las autoridades tributarias. La información aquí descrita solo constituye nuestra interpretación de la información publica disponible en el momento de publicación.